Nestlé Resource Protein Preparat odżywczy w płynie smak czekoladowy 800 ml (4 x 200 ml)
Resource Protein to kompletna pod względem odżywczym, wysokobiałkowa dieta w płynie. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia i/lub w przypadku ryzyka niedożywienia, któremu może towarzyszyć zwiększone zapotrzebowanie na białko, związanego z chorobą, np.:
- W chorobach nowotworowych
- U osób w podeszłym wieku
- W okresie okołooperacyjnym
- W okresie rekonwalescencji
Warto stosować Resource Protein, ponieważ:
- Zwiększa ilość pełnowartościowego białka w diecie (1 opakowanie to 18,8 g białka)
- Zwiększa ilość energii w diecie (1 opakowanie to 250 kcal)
- Zapobiega monotonii posiłków (różne smaki)
Produkt należy stosowany pod kontrolą lekarza. Może być stosowany jako wsparcie żywieniowe lub jako jedyne źródło pożywienia.
Pozostałe informacje
Pakowany w atmosferze ochronnej.
4 x 200 ml e (800 ml)
Przygotowanie i stosowanie
Zalecane spożycie:
Jako uzupełnienie diety: 1-3 opakowania na dobę, lub jako jedyne źródło pożywienia: zgodnie z zaleceniem lekarza.
Sposób użycia i przechowywania:
- Najlepiej podawać schłodzony.
- Zamknięte opakowanie przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.
- Po otwarciu niewykorzystaną porcję zamknąć, przechowywać w lodówce, zużyć w ciągu 24 godzin. Porcję produktu, która została przelana do innego opakowania należy szczelnie zamknąć i spożyć w ciągu 6 godzin.
Składniki
woda, białka mleka, sacharoza, syrop glukozowy, olej roślinny (rzepakowy), kakao (1,5 %), składniki mineralne (chlorek potasu, cytrynian potasu, cytrynian sodu, cytrynian magnezu, tlenek magnezu, siarczan żelaza (II) , siarczan cynku, siarczan manganu, siarczan miedzi (II), fluorek sodu, chlorek chromu (III), molibdenian (VI) sodu, jodek potasu, selenian (VI) sodu), emulgator (E471), aromat, witaminy (C, E, niacyna, kwas, pantotenowy, B6, A, tiamina, ryboflawina, kwas foliowy, K, biotyna, D), stabilizator (karagen)
Tekst dotyczący alergenów
Produkt bezglutenowy.
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza 100 ml |
| Wartość energetyczna kJ/kcal | 527/125 |
| Tłuszcz (25 % kcal) w tym: g | 3,5 |
| - kwasy tłuszczowe nasycone g | 0,50 |
| - kwasy tłuszczowe jednonienasycone g | 2,1 |
| - kwasy tłuszczowe wielonienasycone g | 0,90 |
| Węglowodany (45 % kcal) w tym: g | 14 |
| - cukry g | 6,5 |
| - laktoza g | <0,50 |
| Błonnik (0 % kcal) g | <0,5 |
| Białko (30 % kcal) g | 9,4 |
| Sól (= Na (g) x 2,5) g | 0,20 |
| Składniki mineralne | |
| Sód mg | 80 |
| Potas mg | 190 |
| Chlorki mg | 65 |
| Wapń mg | 120 |
| Fosfor mg | 100 |
| Magnez mg | 23 |
| Żelazo mg | 1,5 |
| Cynk mg | 1,3 |
| Miedź mg | 0,17 |
| Mangan mg | 0,34 |
| Fluorki mg | 0,08 |
| Selen µg | 7,5 |
| Chrom µg | 12 |
| Molibden µg | 11 |
| Jod µg | 17 |
| Witaminy | |
| A µg | 120 |
| D µg | 1,2 |
| E mg | 2,3 |
| K µg | 10 |
| C mg | 16 |
| Tiamina mg | 0,20 |
| Ryboflawina mg | 0,23 |
| Niacyna mg (mgNE) | 0,90 (1,6) |
| B6 mg | 0,25 |
| Kwas foliowy µg | 35 |
| B12 µg | 0,35 |
| Biotyna µg | 5,0 |
| Kwas pantotenowy mg | 0,65 |
| Osmolarność mOsm/l | 450 |
| Zawartość wody g/100 ml | 80 |
| NE = ekwiwalent niacyny | |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | | |
| Wartość energetyczna (kJ) | 527 | | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 125 | | |
| Tłuszcz (g) | 3.5 | | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.5 | | |
| w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 21 | | |
| w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.9 | | |
| Węglowodany (g) | 14 | | |
| w tym cukry (g) | 6.5 | | |
| Błonnik (g) | <0.5 | | |
| Białko (g) | 9.4 | | |
| Sól (g) | 0.2 | | |
| Witamina A (µg) | 120 | | |
| Witamina B6 (mg) | 0.25 | | |
| Witamina B12 (µg) | 0.35 | | |
| Witamina C (mg) | 16 | | |
| Witamina D (µg) | 1.2 | | |
| Witamina E (mg) | 2.3 | | |
| Witamina K (µg) | 10 | | |
| Tiamina (B1) (mg) | 0.2 | | |
| Ryboflawina (B2) (mg) | 0.23 | | |
| Niacyna (B3) (mg) | 0.9 | | |
| Kwas foliowy (µg) | 35 | | |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.65 | | |
| Biotyna (µg) | 5 | | |
| Wapń (mg) | 120 | | |
| Chlorek (mg) | 65 | | |
| Chrom (µg) | 12 | | |
| Miedź (mg) | 0.17 | | |
| Fluorek (mg) | 0.08 | | |
| Jod (µg) | 17 | | |
| Żelazo (mg) | 1.5 | | |
| Magnez (mg) | 23 | | |
| Mangan (mg) | 0.34 | | |
| Molibden (µg) | 11 | | |
| Fosfor (mg) | 100 | | |
| Potas (mg) | 190 | | |
| Selen (µg) | 7.5 | | |
| Cynk (mg) | 1.3 | | |
| Sód (g) | 0.08 | | |
Structured Nutrition EU
| Wartość odżywcza 100 ml | |
| Wartość energetyczna | 527 kJ | |
| Wartość energetyczna | 125 kcal | |
| Tłuszcz | 3.5 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.5 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 21 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 0.9 g | |
| Węglowodany | 14 g | |
| w tym cukry | 6.5 g | |
| Błonnik | <0.5 g | |
| Białko | 9.4 g | |
| Sól | 0.2 g | |
| Witamina A | 120 µg | |
| Witamina B6 | 0.25 mg | |
| Witamina B12 | 0.35 µg | |
| Witamina C | 16 mg | |
| Witamina D | 1.2 µg | |
| Witamina E | 2.3 mg | |
| Witamina K | 10 µg | |
| Tiamina (B1) | 0.2 mg | |
| Ryboflawina (B2) | 0.23 mg | |
| Niacyna (B3) | 0.9 mg | |
| Kwas foliowy | 35 µg | |
| Kwas pantotenowy | 0.65 mg | |
| Biotyna | 5 µg | |
| Wapń | 120 mg | |
| Chlorek | 65 mg | |
| Chrom | 12 µg | |
| Miedź | 0.17 mg | |
| Fluorek | 0.08 mg | |
| Jod | 17 µg | |
| Żelazo | 1.5 mg | |
| Magnez | 23 mg | |
| Mangan | 0.34 mg | |
| Molibden | 11 µg | |
| Fosfor | 100 mg | |
| Potas | 190 mg | |
| Selen | 7.5 µg | |
| Cynk | 1.3 mg | |
| Sód | 80 mg | |
| Ekwiwalent niacyny | 1.6 mg | |
| Laktoza | <0.5 g | |
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Ważna informacja:
- Stosować pod kontrolą lekarza.
- Odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia.
- Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego Odpowiedni powyżej 3. roku życia.
- Do podawania doustnego lub przez zgłębnik.
- Nie dodawać żywności ani leków, jeżeli produkt jest podawany przez zgłębnik.
Podmiot odpowiedzialny:
Nestlé Polska S.A.
Ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
Na podstawie 0 opinii
ogólnie