Nestlé Resource Diabet Plus Preparat odżywczy w płynie smak waniliowy 800 ml (4 x 200 ml)
Resource Diabet Plus to kompletna pod względem odżywczym, wysokobiałkowa i wysokoenergetyczna dieta w płynie, z dodatkiem błonnika. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, do postępowania dietetycznego w przypadku niedożywienia lub ryzyka niedożywienia u pacjentów z zaburzeniami metabolizmu glukozy, np.:
- W chorobach neurologicznych
- U osób w podeszłym wieku
- W okresie rekonwalescencji
Warto stosować Resource Diabet Plus, ponieważ:
- Zwiększa ilość pełnowartościowego białka w diecie (1 opakowanie to 18 g białka)
- Posiada niski indeks glikemiczny
- Zapobiega monotonii posiłków (różne smaki)
- Zawiera 5 g rozpuszczalnego błonnika pokarmowego (w 200ml)
Produkt należy stosować pod kontrolą lekarza. Może być stosowany jako wsparcie żywieniowe lub jako jedyne źródło pożywienia.
Pozostałe informacje
- Pakowany w atmosferze ochronnej.
Zalecane spożycie:
- Jako uzupełnienie diety: 1-3 butelki na dobę lub jako jedyne źródło pożywienia: zgodnie z zaleceniem lekarza.
Najlepiej podawać schłodzony.
Przechowywanie
- Zamknięte opakowania przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.
- Po otwarciu niewykorzystaną porcję zamknąć, przechowywać w lodówce, zużyć w ciągu 24 godzin.
- Porcję produktu, która została przelana do innego opakowania należy szczelnie zamknąć i spożyć w ciągu 6 godzin.
Składniki
woda, skrobia, białka mleka, olej rzepakowy, błonnik (częściowo hydrolizowana guma guar, guma akacjowa, fruktooligosacharydy, inulina), izomaltuloza*, emulgator (E471), składniki mineralne (chlorek potasu, cytrynian magnezu, siarczan żelaza (II), siarczan cynku, siarczan manganu, siarczan miedzi (II), fluorek sodu, selenian (VI) sodu, chlorek chromu (III), molibdenian (VI) sodu, jodek potasu), regulator kwasowości (E524), witaminy (C, E, niacyna, kwas pantotenowy, B6, B1, A, B2, D, K, kwas foliowy, B12, biotyna), aromat, substancja słodząca (E950), barwnik (betakaroten)
*Izomaltuloza jest źródłem glukozy i fruktozy
Tekst dotyczący alergenów
Produkt bezglutenowy. Nie zawiera laktozy.
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza 100 ml |
| Wartość energetyczna kJ/kcal | 673/160 |
| Tłuszcz (35 % kcal) w tym: g | 6,3 |
| - kwasy tłuszczowe nasycone g | 1,0 |
| - kwasy tłuszczowe jednonienasycone g | 3,6 |
| - kwasy tłuszczowe wielonienasycone g | 1,7 |
| Węglowodany (39 % kcal) w tym: g | 15,7 |
| - cukry g | 1,4 |
| - laktoza g | <0,30 |
| - izomaltuloza g | 1,1 |
| Błonnik (3 % kcal) | 2,5 |
| Białko (23 % kcal) | 9,0 |
| Sól (= Na (g) x 2,5) | 0,26 |
| Składniki mineralne | |
| Sód mg | 105 |
| Chlorki mg | 120 |
| Potas mg | 170 |
| Wapń mg | 132 |
| Fosfor mg | 114 |
| Magnez mg | 22 |
| Żelazo mg | 1,2 |
| Cynk mg | 1,4 |
| Miedź µg | 130 |
| Jod µg | 16 |
| Selen µg | 10 |
| Mangan mg | 0,26 |
| Chrom µg | 7,0 |
| Molibden µg | 12 |
| Fluorki mg | 0,086 |
| Witaminy | |
| A µg RE | 96 |
| D µg | 1,3 |
| K µg | 11 |
| C mg | 22 |
| B1 mg | 0,16 |
| B2 mg | 0,25 |
| B6 mg | 0,20 |
| Niacyna mg (mgNE) | 0,70 (2,4) |
| Kwas foliowy µg | 29 |
| B12 µg | 0,60 |
| Kwas pantotenowy mg | 0.60 |
| Biotyna µg | 5,0 |
| E mg α-TE | 2,6 |
| Osmolarność mOsm/l | 300 |
| Zawartość wody g/100 ml | 69 |
| NE = ekwiwalent niacyny | |
| TE = ekwiwalent tokoferolu | |
Obliczona wartość odżywcza
| na 100ml | | |
| Wartość energetyczna (kJ) | 673 | | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 160 | | |
| Tłuszcz (g) | 6.3 | | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1 | | |
| w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 3.6 | | |
| w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 1.7 | | |
| Węglowodany (g) | 15.7 | | |
| w tym cukry (g) | 1.4 | | |
| Błonnik (g) | 2.5 | | |
| Białko (g) | 9 | | |
| Sól (g) | 0.26 | | |
| Witamina A (µg) | 96 | | |
| Witamina B6 (mg) | 0.2 | | |
| Witamina B12 (µg) | 0.6 | | |
| Witamina C (mg) | 22 | | |
| Witamina D (µg) | 1.3 | | |
| Witamina E (mg) | 2.6 | | |
| Witamina K (µg) | 11 | | |
| Tiamina (B1) (mg) | 0.16 | | |
| Ryboflawina (B2) (mg) | 0.25 | | |
| Niacyna (B3) (mg) | 0.7 | | |
| Kwas foliowy (µg) | 29 | | |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0.6 | | |
| Biotyna (µg) | 5 | | |
| Wapń (mg) | 132 | | |
| Chlorek (mg) | 120 | | |
| Chrom (µg) | 7 | | |
| Miedź (mg) | 0.13 | | |
| Fluorek (mg) | 0.086 | | |
| Jod (µg) | 16 | | |
| Żelazo (mg) | 1.2 | | |
| Magnez (mg) | 22 | | |
| Mangan (mg) | 0.26 | | |
| Molibden (µg) | 12 | | |
| Fosfor (mg) | 114 | | |
| Potas (mg) | 170 | | |
| Selen (µg) | 10 | | |
| Cynk (mg) | 1.4 | | |
| Sód (g) | 0.105 | | |
Structured Nutrition EU
| Wartość odżywcza 100 ml | |
| Wartość energetyczna | 673 kJ | |
| Wartość energetyczna | 160 kcal | |
| Tłuszcz | 6.3 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 3.6 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 1.7 g | |
| Węglowodany | 15.7 g | |
| w tym cukry | 1.4 g | |
| Błonnik | 2.5 g | |
| Białko | 9 g | |
| Sól | 0.26 g | |
| Witamina A | 96 µg | |
| Witamina B6 | 0.2 mg | |
| Witamina B12 | 0.6 µg | |
| Witamina C | 22 mg | |
| Witamina D | 1.3 µg | |
| Witamina E | 2.6 mg | |
| Witamina K | 11 µg | |
| Tiamina (B1) | 0.16 mg | |
| Ryboflawina (B2) | 0.25 mg | |
| Niacyna (B3) | 0.7 mg | |
| Kwas foliowy | 29 µg | |
| Kwas pantotenowy | 0.6 mg | |
| Biotyna | 5 µg | |
| Wapń | 132 mg | |
| Chlorek | 120 mg | |
| Chrom | 7 µg | |
| Miedź | 130 µg | |
| Fluorek | 0.086 mg | |
| Jod | 16 µg | |
| Żelazo | 1.2 mg | |
| Magnez | 22 mg | |
| Mangan | 0.26 mg | |
| Molibden | 12 µg | |
| Fosfor | 114 mg | |
| Potas | 170 mg | |
| Selen | 10 µg | |
| Cynk | 1.4 mg | |
| Sód | 105 mg | |
| Laktoza | <0.3 g |
Ważna informacja:
- Stosować pod kontrolą lekarza. Odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia.
- Odpowiedni tylko dla dorosłych.
- Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
- Do podawania doustnego lub przez zgłębnik.
- Nie dodawać żywności ani leków, jeżeli produkt jest podawany przez zgłębnik.
Podmiot odpowiedzialny:
Nestlé Polska S.A.
Ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
Na podstawie 0 opinii
ogólnie