Bebilon COMFORT 1 na kolki i zaparcia 400g
EAN: 8712400711692
Producent: NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.
niedostępny
Bebilon Comfort 1 preparat dla niemowląt do urodzenia z kolkami i zaparcaimi 400 g
Bebilon Comfort 1 posiada unikalną kompozycję skladników, opracowana specjanie dla niemowląt z kolkami i/lub zaparciami;
- Beta-palmitynian dla bardziej miękkich stolców
- Częściowo hydrolizowane białko dla łatwiejszego trawienia
- GOS/FOS: kompozycja galakto- i fruktooligosacharydów
| Wartość odżywcza | 100 g proszku | 100 ml produktu | |
| Wartość energetyczna | 2015 | 276 | kJ |
| 482 | 66 | kcal | |
| Tłuszcz, w tym: | 25 | 3,4 | g |
| - kwasy nasycone | 11 | 1,4 | g |
| - kwasy jednonienasycone | 10 | 1,4 | g |
| - kwasy wielonienasycone | 4,2 | 0,6 | g |
| - kwas linolowy (LA) | 3300 | 450 | mg |
| - kwas α-linolenowy (ALA) | 390 | 53,5 | mg |
| - kwas arachidonowy (AA) | 120 | 16,5 | mg |
| - kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 120 | 16,5 | mg |
| - kwas eikozapentaenowy (EPA) | 30 | 3,6 | mg |
| Węglowodany, w tym: | 51 | 7,0 | g |
| - cukry | 24 | 3,3 | g |
| - laktoza | 20 | 2,7 | g |
| Błonnik, w tym: | 4,1 | 0,6 | g |
| - oligosacharydy GOS* | 3,5 | 0,48 | g |
| - oligosacharydy FOS** | 0,58 | 0,08 | g |
| Białko*** | 11 | 1,5 | g |
| - L-karnityna | 15 | 2,1 | mg |
| Sól | 0,51 | 0,07 | g |
| Witaminy: | |||
| Witamina A | 423 | 58 | µg |
| Witamina D | 12 | 1,7 | µg |
| Witamina E | 12 | 1,7 | mg |
| Witamina K | 36 | 4,9 | µg |
| Witamina C | 67 | 9,1 | mg |
| Tiamina | 0,44 | 0,06 | mg |
| Ryboflawina | 1,0 | 0,14 | mg |
| Niacyna | 3,2 | 0,43 | mg |
| Witamina B6 | 0,31 | 0,04 | mg |
| Kwas foliowy | 61 | 8,4 | µg |
| Witamina B12 | 0,60 | 0,08 | µg |
| Biotyna | 12 | 1,7 | µg |
| Kwas pantotenowy | 4,2 | 0,57 | mg |
| Składniki mineralne: | |||
| Sód | 204 | ||

